Brake Control, PPC Piping(#10001-)
36 parts · 1 diagram
| Ref | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 425-62-23751 | Accumulator, PPC | 1 | |
| 421-43-47750 | HOSE, 610MM | 1 | |
| 02896-11012 | O-ring,(22F-62-55780,02896-11009,22F-62-54270) | 1 | |
| 423-43-37520 | TEE | 1 | |
| 07002-12034 | O-RING,(FOR WITHOUT BRAKE ASSISTOR) | 2 | |
| 02896-11009 | O-RING,(SEE FIG.A4110, A4130) | 1 | |
| 205-60-64300 | CHECK VALVE ASS'Y,CHECK | 1 | |
| 04065-01410 | RING,SNAP | 1 | |
| Body | 1 | ||
| 205-60-51390 | POPPET | 1 | |
| 205-60-51410 | SPRING | 1 | |
| 205-60-51420 | SEAT,SNAP | 1 | |
| 02781-00422 | .UNION | 1 | |
| 07002-12034 | O-RING,(FOR WITHOUT BRAKE ASSISTOR) | 1 | |
| 02896-11012 | O-ring,(22F-62-55780,02896-11009,22F-62-54270) | 1 | |
| 424-43-37470 | TEE | 1 | |
| 02896-11012 | O-ring,(22F-62-55780,02896-11009,22F-62-54270) | 1 | |
| 423-62-52290 | NIPPLE | 1 | |
| 07002-11023 | O-RING,(F2320-57A0 -7 ) | 1 | |
| 02783-10315 | ELBOW | 1 | |
| 07002-12034 | O-RING,(FOR WITHOUT BRAKE ASSISTOR) | 1 | |
| 02896-11009 | O-RING,(SEE FIG.A4110, A4130) | 1 | |
| 07283-33450 | CLIP, CLIP | 1 | |
| 07283-53444 | SEAT, PIPE CLIP | 1 | |
| 01596-01009 | NUT, FLANGED | 2 | |
| 01643-31032 | WASHER,(FOR ADD.FILTER)(EXCEPT JAPAN) | 2 | |
| 421-43-47820 | HOSE, 460MM | 1 | |
| 02896-11009 | O-RING,(SEE FIG.A4110, A4130) | 1 | |
| 01643-31845 | WASHER,(FOR CENTER GUARD) | 2 | |
| 426-62-35620 | NUT | 1 | |
| 209-62-42840 | TEE | 1 | |
| 07002-12034 | O-RING,(FOR WITHOUT BRAKE ASSISTOR) | 1 | |
| 02896-11009 | O-RING,(SEE FIG.A4110, A4130) | 2 | |
| 14X-62-33411 | JOINT | 1 | |
| 02896-11009 | O-RING,(SEE FIG.A4110, A4130) | 1 | |
| [C1]-This part cannot be supplied as an individual part. It is supplied as an assembly. |