Actual Parts

SWING MACHINERY (1/2)


44 parts · 1 diagram

SWING MACHINERY (1/2) — komatsu parts diagram
SWING MACHINERY (1/2)
Ref Part number Description Qty
1 207-26-54270 FILLER 1
2 207-26-54431 GAUGE 1
2 207-26-54430 GAUGE 1
3 07000-03025 O-RING,HEAT-EXCHANGER WATER PIPING 1
4 205-26-71680 BREATHER 1
207-26-00100 SWING MACHINERY A. 1
5 207-26-54111 COVER 1
6 07049-01620 PLUG,(FOR 4-PILLAR TYPE CANOPY) 2
7 207-26-54121 COVER 1
8 01010-51660 BOLT,(FOR RIPPER) 11
9 01643-31645 WASHER,------------------------------ 11
10 01011-51605 BOLT 11
11 01643-31645 WASHER,------------------------------ 11
12 207-26-54280 GEAR 1
13 207-26-54151 GEAR 1
14 06002-32919 BEARING,ROLLER 2
15 07000-05145 O-RING,WATER PUMP HOUSING 1
16 207-26-00120 SHIM ASS'Y 1
16 SHIM, 0.4MM 1
16 SHIM, 0.5MM 1
16 SHIM, 0.6MM 1
16 SHIM, 0.7MM 1
16 SHIM, 0.8MM 1
17 207-26-54310 CAGE 1
18 01010-51035 BOLT,(FOR QUICK SHIFT) (MITSUBISHI) 6
19 01643-31032 WASHER,(FOR ADD.FILTER)(EXCEPT JAPAN) 6
20 07042-30108 PLUG,SEE FIG. K4010-63A0 1
21 07049-01012 PLUG,(WITH CANVAS OR ROPS CANOPY) 2
22 207-26-54141 GEAR 1
23 06002-30214 BEARING,ROLLER 2
24 07000-05175 O-RING,(F2310-52A0 -15 ) 1
25 207-26-00110 SHIM ASS'Y 1
25 SHIM, 0.4MM 1
25 SHIM, 0.5MM 1
25 SHIM, 0.6MM 1
25 SHIM, 0.7MM 1
25 SHIM, 0.8MM 1
26 207-26-54290 CAGE 1
27 04020-01228 PIN,DOWEL (WELDED) 2
28 01010-51035 BOLT,(FOR QUICK SHIFT) (MITSUBISHI) 2
29 01643-31032 WASHER,(FOR ADD.FILTER)(EXCEPT JAPAN) 2
30 07000-05150 O-RING,(WITHOUT TOWING WINCH) 1
31 01010-52495 BOLT 2
32 01643-32460 WASHER,(WITHOUT ROPS GUARD, CANOPY) 2