Actual Parts

FINAL DRIVE CASE


19 parts · 1 diagram

FINAL DRIVE CASE — komatsu parts diagram
FINAL DRIVE CASE
Ref Part number Description Qty
1 103-27-31112 CASE 2
1 103-27-31111 CASE 2
2 103-27-31122 GASKET 2
2 103-27-31121 GASKET 2
3 04020-01434 PIN,DOWEL (FOR SHIPPING) 2
3 04020-01228 PIN,DOWEL (WELDED) 2
4 01010-81235 BOLT,(WITHOUT ROPS GUARD, CANOPY) 8
4 01010-81230 BOLT,(NOT USED WHEN TOWING WINCH) 4
5 01010-81270 BOLT,FOR WEIGHT ADJUSTING BOLT 30
5 01010-81270 BOLT,FOR WEIGHT ADJUSTING BOLT 22
6 01602-21236 WASHER,SPRING(PERFORATED DOUBLE MASK) 38
6 01602-21236 WASHER,SPRING(PERFORATED DOUBLE MASK) 26
7 103-27-31251 RING 2
8 07000-02125 O-RING,INJECTION DRIVE CASE 2
9 103-27-31571 Shim, T=0.2mm 16
9 103-27-31561 Shim, T=0.3mm 12
9 103-27-31551 Shim, T=1.0mm 12
10 01010-81030 Bolt,(421-Z94-6880,421-Z94-6890,425-54-31350(4),01010-81230(4)) 16
11 01602-21030 WASHER,(FOR ANGLE AND STRAIGHT DOZER) 16