Actual Parts

BOOM CYLINDER


44 parts · 1 diagram

BOOM CYLINDER — komatsu parts diagram
BOOM CYLINDER
Ref Part number Description Qty
G-1 (205-63-X2100) BOOM CYLINDER GROUP,L.H. 1
G-2 (205-63-X2110) BOOM CYLINDER GROUP,R.H. 1
205-63-02100 CYLINDER ASS'Y 1
1 205-63-53340 CYLINDER 1
2 205-70-71360 BUSHING 1
3 07145-00070 Seal, Dust, (Kit : K04, K05) 2
4 205-63-53320 ROD,PISTON 1
5 707-76-80010 ..BUSHING 1
6 07145-00080 Seal, Dust, (Kit : K03, K04) 2
7 707-27-12620 HEAD,CYLINDER 1
8 07179-13099 RING, SNAP 1
9 707-56-85510 Seal, Dust, (Kit : K02) 1
10 707-52-90600 BUSHING 1
11 707-51-85030 Packing, Rod, (Kit : K02) 1
12 07000-15115 O-ring, (Kit : K19) 1
13 07001-05115 RING,BACK-UP (KIT) 1
14 707-51-85630 RING,BUFFER (KIT) 1
15 01010-81670 BOLT,(WITH WEAR GUARD) 12
16 01643-51645 WASHER,(ADJUSTABLE TYPE) 12
17 707-36-12411 PISTON 1
18 707-44-12180 Ring, Piston, (Kit : K09, K10) 1
19 707-39-12110 Ring, Wear, (Kit : K06) 2
20 707-44-12911 RING 2
21 707-71-60901 PLUNGER 1
22 07165-15860 Nut, Nylon Lock 1
23 707-71-32600 COLLAR 1
24 07001-05115 RING,BACK-UP (KIT) 2
25 07000-15115 O-ring, (Kit : K19) 1
26 205-63-53371 TUBE,L.H. 1
26 205-63-53471 TUBE,R.H. 1
27 205-63-53381 TUBE,L.H. 1
27 205-63-53481 TUBE,R.H. 1
28 07372-21060 BOLT,(FOR TREE PUSHER) 4
29 07372-21045 BOLT,(TREE PUSHER DOZER) 4
30 01643-51032 WASHER,(WITHOUT EMERGENCY STEERING) 8
31 07000-13030 O-RING,BOOM (FOR 50 FEET LONG FRONT) 2
32 707-88-95161 BRACKET,L.H. 1
32 707-88-95171 BRACKET,R.H. 1
33 707-88-96530 BAND 1
34 01010-51035 BOLT,(FOR QUICK SHIFT) (MITSUBISHI) 2
35 01643-51032 WASHER,(WITHOUT EMERGENCY STEERING) 2
36 07283-22738 CLIP,(FOR BACKHOE) 2
37 01599-01011 NUT,FOR POWER ANGLE POWER TILT D. 4
38 01643-31032 WASHER,(FOR ADD.FILTER)(EXCEPT JAPAN) 4